Teknikprogrammet
Inriktningar: Teknikvetenskap, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom data, matematik, teknik och design.
Titta på filmen om teknikprogrammet.
Teoretiskt djup genom praktiskt arbete
Utbildningen stärker din förmåga att se samband mellan teori och praktiska lösningar. Du utvecklas genom att arbeta i projekt, experimentera och besöka företag. Du fördjupar dig i matematik och teknik, lär dig konstruktion, CAD och bildskapande. Ditt inriktningsval gör du under vårterminen i årskurs ett.
Inriktning Design och produktutveckling
Du får utveckla din kreativitet när du i olika projekt designar nya smarta produkter. En idé blir en färdig produkt. I en modern och och professionell datormiljö får du lära dig grunderna i formgivning samt metoder för design och framtagning av prototyper. Du skapar produktmodeller i 3D, virtuella miljöer och inriktningen är särskilt lämplig för en framtid inom industridesign, produktutveckling eller andra områden där form och teknik möts.
Inriktning Teknikvetenskap
Du får lära dig grunderna i programmering och robotteknik samt lära dig mer om fysik och matematik, för att vara bra utrustad inför fortsatta studier på universitet och högskolor. Om du vill bli civilingenjör eller högskoleingenjör passar den här inriktningen mycket bra.
Bra grund inför fortsatta studier till
Om du vill fortsätta att studera efter din utbildning på teknikprogrammet så kommer här några förslag på yrken att vidareutbilda sig till:
- Ingenjör
- Spelutvecklare
- Webbdesigner
- Webbmaster
- Systemutvecklare
- Datatekniker
- Arkitekt
- IT-strateg
- Systemvetare
Poängplan inriktning teknikvetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 100 |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott o hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / SVA 1 | 100 |
Svenska 2 / SVA 2 | 100 |
Svenska 3 / SVA 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Inriktningar | 300 |
Fysik 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Teknik 2 | 100 |
Programfördjupning | 400 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Konstruktion | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Teknisk specialisering | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Poängplan inriktning design och produktutveckling
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 100 |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott o hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / SVA 1 | 100 |
Svenska 2 / SVA 2 | 100 |
Svenska 3 / SVA 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Inriktningar | 300 |
Bild och form 1a1 | 50 |
Cad 1 | 50 |
Design 1 | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Programfördjupning | 400 |
Cad 2 | 50 |
Cad 3 | 50 |
Designmodeller | 100 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Teknik specialisering | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Sidan uppdaterad: